

EPS全自動(dòng)真空成型(xíng)機-FKT
1、設備生(shēng)產自動化程度高,生產穩定,成型速度快,操作簡(jiǎn)便;
2、采用穩定(dìng)專(zhuān)用角座閥、采用德國進口電接點壓力表(biǎo)控製蒸汽,運行穩定(dìng)效果明顯;
3、高壓料筒設計(jì)實現快速進料,可高壓、脈(mò)衝、間歇等方式入料;
4、獨(dú)立自主設計(jì)的液(yè)壓站,保證設備長時間工作下,運行流程穩定;
5、設備投入資(zī)金(jīn)較少,適合初步投產。
案例展示
功能特點
技術參數
行業應用(yòng)
1、設備生產自動化程度高,生產穩定,成型(xíng)速度快,操作簡便;
2、采用穩定專用角座閥、采用德國進口電接點壓(yā)力表控製蒸汽,運行穩定效果(guǒ)明顯;
3、高(gāo)壓料(liào)筒設計實現(xiàn)快速進料,可(kě)高壓、脈衝、間歇等方式入料;
4、獨立自主設計的液壓站,保證設備長時間工作下,運行流程(chéng)穩定;
5、設備投入資金較少,適合(hé)初步投產。
| 型(xíng)號 | 單位 | FKT1210 | FKT1412 | FKT1714 | FKT1816 | FKT2216 | |
| 模(mó)具尺寸 | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
| 後窗尺寸 | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
| 開模距離 | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
| 最(zuì)大成品高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 蒸(zhēng)汽(qì)配管(guǎn) | 機器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具(jù)入(rù)口 | Ø×Number | Ø51×6 | Ø51×6 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
| 空壓配管入口 | 高(gāo)壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 低壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| 冷卻配管 | 機器(qì)入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入口 | Ø×Number | Ø32×4 | Ø32×4 | Ø32×6 | Ø32×6 | Ø32×6 | |
| 排水配管 | 主排水口(kǒu) | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
| 模具(jù)排水口 | Ø×Number | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
| 主真(zhēn)空口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
| 入料係統 | 原料接口 | Ø | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
| 高壓(yā)料桶 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 高壓料桶(tǒng)容(róng)積 | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
| 可裝(zhuāng)料槍 | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 裝機功率 | 液壓泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 真空泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 料桶 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 機器規格(長×寬×高) | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
| 機器重量 | 機器無真空 | kg |
|
5450 | 6700 | 7185 | 9250 |
產品機型分類
行業應用領(lǐng)域(yù)
關於我們
聯(lián)係我們(men)
地址:福建省泉州(zhōu)市國家大學科技園光電產業園創新路
國內熱線:19559553131 鄭先生
業務助理:18065330236(微信同號)
國際(jì)熱線:+86-595-86709888
傳真:0595-26529989
郵箱:info@gd119.cc

